(2020.06.23更新最新寵物險價格)
寵物保險/狗狗保險/貓咪保險介紹
家中有毛小孩的飼主都知道,養寵物最大的花費不在於飼料、零食費用,而是當寵物意外受傷或生病時的醫療費用非常可觀,除了平常就要好好照料、盡量避免各品種好發的疾病之外,若有幫毛小孩投保寵物保險,在關鍵時刻可以幫忙飼主負擔醫療費用,對於不管平時有沒有儲蓄習慣的飼主都很重要
本篇文章幫大家整理了各家寵物險的方案理賠內容及金額:英國凱萊保險、新光產物保險、明台產物保險、富邦產物保險、泰安產物保險、兆豐保險、華南產物保險
寵物保險常見的理賠項目有:
醫療費用
醫療費用有分為「意外」及「疾病」兩部份,有些寵物保險方案只有理賠意外的醫療費用,有些則是兩部分都有;理賠金額視實際支出金額在方案額度內理賠:依照「限額實支實付」或「分項限制給付」。
侵權責任
當寵物的行為造成第三方受傷或財物損害時,當第三人依法請求賠償時,保險公司須在方案額度內對被保險人負上賠償的責任。
寄宿日額費用
當飼主因生病或意外住院而需將寵物寄宿時,寄宿費用也可獲得理賠給付。
協尋廣告費用
寵物遺失時協尋的媒體廣告或印刷品費用。
喪葬費用
寵物因疾病或意外傷害過世時,依方案額度給付喪葬保險金。
寵物保險如何挑選?
一、在挑選寵物保險時的首要條件是有實際負擔醫療費用的方案。
二、 評估保險方案的投保條件是否符合自家毛小孩:寵物保險方案大多會有年齡限制以及投保時須提供的身分證明(晶片/疫苗注射證明等)
三、注意方案理賠給付的自負額比例:理賠費用並非花多少錢就賠多少,當方案的理賠金額有自負額比例限制時,自負額比例越低越好。
(例如:保單方案自負額50%,當寵物動手術費用為30,000元時,理賠金額為15,000元)
英國凱萊保險/英國凱萊寵物險
投保年齡 | 貓-實際年齡需為8週~ 8歲6個月(未滿) 狗-實際年齡需為8週~ 8歲6個月(未滿) 續保保費將於寵物9歲後開始調整 | ||
身份認證 | 4選1 晶片序號 / 血統證明 / 體檢證明 / 注射疫苗證明 | ||
方案名稱 | 基本方案-自負額50% | 安心方案-自負額50% | 全方位方案-自負額30% |
醫療費用 | 門診:每次最高1,000元,一年最多2次 住院:每次最高5,000元,一年最多1次 手術:每次最高50,00元,一年最多1次 | 門診:每次最高2,000元,一年最多6次 住院:每次最高10,000元,一年最多1次 手術:每次最高50,000元,一年最多1次 | 門診:每次最高2,000元,一年最多10次 住院:每次最高10,000元,一年最多2次 手術:每次最高50,000元,一年最多1次 |
醫療保期內最高賠償金額 | 12,000元/年 | 72,000元/年 | 90,000元/年 |
侵權責任 | 保期內累積最高10萬元 | 保期內累積最高100萬元 | |
寄宿日額 | 無 | 每日最高1,000元,一年最多10日 | 每日最高2,000元,一年最多10日 |
協尋廣告費用 | 無 | 每次最高1,000元,一年最多2次 | |
喪葬費用 | 無 | 無 | 1,000元 |
年保費 | 940元 | 2,312元 | 3,893元 |
新光產物保險/新光寵物險
新光的寵物保險方案CP值最高,入門方案965元即能享有基本保障,適合沒有儲蓄習慣的飼主,提供20萬元保額的方案比起其他公司同級方案較便宜。
寄宿日額及協尋廣告費用為加購方案,非強制加保。
投保年齡 | 實際年齡為8週~ 8歲 | |||
身份認證 | 晶片序號 | |||
方案名稱 | A方案 (自負額50%) | B方案 (自負額50%) | C方案 (自負額30%) | D方案 (自負額30%) |
醫療費用 | 門診:每次最高1,000元 一年最高5次 住院:每次最高5,000元 一年最高2次 手術:每次最高10,000元 一年最高1次 | 門診:每次最高2,000元 一年最高6次 住院:每次最高10,000元 一年最高1次 手術:每次最高50,000元 一年最高1次 | 門診:每次最高2,000元 一年最高10次 住院:每次最高10,000元 一年最高2次 手術:每次最高50,000元 一年最高1次 | 門診:每次最高2,000元 一年最高10次 住院:每次最高10,000元 一年最高3次 手術:每次最高50,000元 一年最高3次 |
醫療保期內最高賠償金額 | 25,000元 | 72,000元 | 90,000元 | 200,000元 |
侵權責任 | 100萬 | |||
喪葬費用 | 3,000元 | 5,000元 | 10,000元 | |
年保費 | 貓 965元起 狗 973元起 | 貓 2,114元起 狗 2,273元起 | 貓 2,638元起 狗 2,868元起 | 貓 3,609元起 |
寄宿日額、協尋廣告費用加購方案詳情👉新光產物寵物險
明台產物保險/明台寵物險
投保年齡 | 貓-實際年齡需為8週~ 9歲,續保至11歲 狗-實際年齡需為8週~ 11歲,續保至13歲 | ||
---|---|---|---|
身份認證 | 4選1 晶片序號 / 血統證明 / 體檢證明 / 注射疫苗證明 | ||
保險項目 | 方案一 補償 50% | 方案二 補償 70% | 方案三 補償 80% |
醫療費用 | 門診:每次最高1,200元,一年最多5次 住院:每次最高5,000元,一年最多2次 手術:每次最高10,000元,一年最多1次 | 門診:每次最高2,000元,一年最多6次 住院:每次最高10,000元,一年最多1次 手術:每次最高50,000元,一年最多1次 | 門診:每次最高2,500元,一年最多10次 住院:每次最高10,000元,一年最多2次 手術:每次最高50,000元,一年最多1次 |
醫療保期內最高賠償金額 | 26,000元 | 72,000元 | 95,000元 |
侵權責任 | 20 萬元 | 100 萬元 | 200 萬元 |
年保費 | 1,502 元 | 3,350 元 | 4,661 元 |
富邦產物保險/富邦寵物保險
賠償金額無自負額,但只有意外事故的醫療行為才能獲得理賠,不含疾病醫療。
投保年齡 | 不限年齡、品種 | 0-7歲 | |
身份認證 | 晶片序號 | ||
保險項目 | A方案 | B方案 | |
醫療費用 | 意外醫療費用實支實付最高8,000元 | 自負額20% 門診:每次最高1,000元,一年最多5次 | |
侵權責任 | 10萬(無自負額) | 100萬(無自負額) | |
寄宿日額 | 無 | 無 | |
協尋廣告費用 | 8,000元,一次為限 | ||
喪葬費用 | 8,000元 | ||
年保費 | 1,090元 | 3,006元 |
泰安產物保險/泰安寵物險
價格最低,但保障範圍有限,且採雙自負額制度(假設寵物醫療費用$6,000,飼主須負擔:固定自負額$1,000+比例自負額5000*20%,共2,000元)
投保年齡 | 貓:16週~11歲,可續保至13歲 狗:16週~9歲,可續保至11歲 | ||
身份認證 | 2選1 晶片登記 / 身分證明單 | ||
方案名稱 | 方案A | 方案B | 方案C |
醫療費用 | 無 | 無 | 累計最高5,000元 (固定自負額1,000元+比例自負額20%) |
侵權責任 | 30萬 | 80萬 | 100萬 |
寄宿日額 | 每日300元,一年最多10日 | 每日500元,一年最多10日 | |
協尋廣告費用 | 每次1,000元,一年最多2次 | ||
喪葬費用 | 無 | 3,000元 | |
年保費 | 首年 563元 續保 563元 | 首年 1,230元 續保 1,262元 | 首年 2,203元 續保 2,300元 |
兆豐保險/兆豐寵物險
投保年齡 | 貓:8週~11歲,可續保至13歲 狗:8週~9歲,可續保至11歲 |
身份認證 | 4選1 晶片序號 / 血統證明 / 體檢報告 / 注射疫苗證明 |
方案名稱 | 寵愛一 (自負額10%) |
醫療費用 | 實支實付 保險期間內累計最高1萬元 |
侵權責任 | 100萬元(自負額10%) |
寄宿日額 | 實支實付 最高每天800元 (保期內最多10天) |
協尋廣告費用 | 實支實付 最高每次1,000元 (保期內以2次為限) |
喪葬費用 | 最高3,000元 |
年保費 | 993元 |
國泰產險/國泰寵物險
投保年齡 | 8 週至 11 歲,續保者可至 14 歲 | |
---|---|---|
身份認證 | 晶片序號 | |
保險項目 | 基礎方案 補償 60% | 完整方案 補償 80% |
寵物醫療費用 | 門診:每次最高2,000元,一年最多5次 累積最高賠償限額:80,000元 | 門診:每次最高2,000元,一年最多9次 累積最高賠償限額:120,000元 |
侵權責任(加購) | 50 萬元(自負額10%) | |
寄宿日額 | 每日500元(保險期間最多10日) | |
協尋廣告費用 | 無 | |
喪葬費用 | 最高3,000元 | |
年保費 | 1,525 元起 | 3,192 元起 |
東森華南產物保險/東森華南寵物險
所有方案皆無自負額&理賠次數上限,限額實支實付賠償。
投保年齡 | 8 週至 10 歲,續保者可至 15 歲 (非保證續保) | ||||
身份認證 | 3選1(晶片序號 / 體檢證明 / 注射疫苗證明) | ||||
方案名稱 | 方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | |
醫療費用 | 門診:每次最高1,800元 住院:每次最高9,000元 手術:每次最高45,000元 | 門診:每次最高2,000元 住院:每次最高10,000元 手術:每次最高50,000元 | 門診:每次最高2,000元 住院:每次最高10,000元 手術:每次最高50,000元 | 門診:每次最高2,000元 住院:每次最高10,000元 手術:每次最高50,000元 | |
最高賠償金額 | 10萬元 | 10萬元 | 15萬元 | 20萬元 | |
侵權責任 | 200萬元 | 無 | |||
寄宿日額 | 無 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | 2,000元/日 | |
協尋廣告費用 | 2,000元 | ||||
喪葬費用 | 無 | 5,000元 | |||
年保費(犬) | 8w-8y | $2,511 | $3,608 | $4,024 | $4,199 |
8y-10y | $5,194 | $7,479 | $8,371 | $8,816 | |
年保費(貓) | 8w-8y | $2,268 | $3,324 | $3,741 | $3,896 |
8y-10y | $4,684 | $6,897 | $7,777 | $8,179 |
寵物保險相關小提醒
1.寵物保險投保的寵物不能重複投保不同公司。
2.醫療費用理賠需附相關證明,且不包含預防性檢查費用:包括美容、清潔、體檢、預防注射、結紮、預防性治療或除蟲的費用、一般健康補充品、懷孕或生產費用。
3.有些具高攻擊性的品種犬可能無法投保
4.方案並非無限續保,寵物保險大多為一年一約
你可能有興趣:
【寵物旅館推薦】出國時寵物怎麼辦?寵物住宿推薦、寵物寄宿費用總整理,主人必看挑選注意事項!
新手養狗/養貓注意事項|七大不良習慣母湯喔!毛孩的常見疾病是這樣養出來的!